pF24Qij.md.png
cooltext195261262404738
cooltext195261262404738
 




《2020年5月中国318个城市住宅平均销售价格排名》

发表时间:2020/06/16 00:00:00  浏览次数:1453  
字体大小: 【小】 【中】 【大】
2020年5月中国318个城市住宅平均销售价格排名
各个城市挂牌价格
序号 城市名称 住宅平均销售单价(元/㎡) 同比 环比
1 深圳 72,846 16.68% 0.64%
2 北京 65,693 3.01% 3.79%
3 上海 55,049 5.60% 1.84%
4 厦门 47,686 7.31% 1.42%
5 三亚 36,919 6.11% 4.88%
6 广州 34,082 2.85% 2.51%
7 南京 31,491 2.23% 0.85%
8 杭州 30,542 -3.33% -0.71%
9 福州 25,829 -3.64% 0.19%
10 天津 25,395 -0.05% 0.61%
11 苏州 23,760 10.40% 0.02%
12 珠海 23,561 -1.77% 3.09%
13 宁波 23,428 17.99% 0.69%
14 温州 22,066 9.31% -4.31%
15 青岛 21,725 -3.56% 0.85%
16 丽水 19,975 4.16% -2.23%
17 武汉 18,885 3.99% 6.05%
18 东莞 17,768 11.90% 5.02%
19 金华 17,400 3.67% 1.55%
20 无锡 16,655 12.39% 1.17%
21 合肥 16,622 4.37% -0.62%
22 常州 16,466 10.72% 1.55%
23 济南 16,361 -2.65% 2.93%
24 成都 16,221 3.94% 1.81%
25 南通 16,059 14.79% -1.79%
26 大连 15,802 2.91% 0.46%
27 舟山 15,248 -0.36% -2.52%
28 西安 15,142 4.19% 0.63%
29 台州 15,125 8.50% 0.84%
30 石家庄 14,881 -1.81% -0.53%
31 衢州 14,849 8.21% -1.79%
32 郑州 14,731 3.34% 1.16%
33 海口 14,710 -5.75% -1.17%
34 廊坊 14,567 -2.50% -0.57%
35 扬州 14,326 3.46% 2.50%
36 昆明 13,965 8.28% 0.47%
37 嘉兴 13,778 12.52% 0.81%
38 大理 13,643 3.41% 1.65%
39 莆田 13,400 9.60% -1.08%
40 绍兴 13,295 1.12% 0.73%
41 佛山 13,285 4.90% 0.78%
42 兰州 13,077 8.86% 0.76%
43 南昌 13,062 1.87% -2.61%
44 泉州 12,768 8.47% 3.26%
45 漳州 12,735 3% 0.01%
46 南宁 12,694 6.64% 0.96%
47 唐山 12,680 15.92% 0.03%
48 重庆 12,406 -2.43% -0.26%
49 芜湖 12,028 3.27% -0.56%
50 沈阳 11,930 10.18% 5.56%
51 呼和浩特 11,890 3.48% 1.98%
52 太原 11,843 -4.16% -0.60%
53 拉萨 11,827 6.22% 2.08%
54 中山 11,773 -3.35% 0.18%
55 湖州 11,562 -3.67% -2.23%
56 徐州 11,458 11.43% 2.32%
57 泰州 11,327 4.52% 1.15%
58 龙岩 11,320 5.43% 0.59%
59 宁德 11,234 9.71% 0.10%
60 长沙 11,101 0.30% 2.05%
61 秦皇岛 11,097 10.47% 2.46%
62 沧州 10,994 12.37% 1.63%
63 惠州 10,696 3.52% -0.64%
64 哈尔滨 10,665 -2.84% 0.55%
65 汕头 10,635 4.86% 0.84%
66 日照 10,476 6.92% 1.22%
67 连云港 10,435 19.24% -1.05%
68 三明 10,430 13.26% -1.87%
69 洛阳 10,417 9.77% 1.04%
70 盐城 10,396 5.16% -0.30%
71 长春 10,282 3.39% 0.93%
72 承德 10,185 7.57% 0.04%
73 西宁 10,066 19.86% 1.94%
74 烟台 9,970 -5.52% 2.44%
75 保定 9,943 -2.74% 0.35%
76 镇江 9,936 3.55% 1.15%
77 湛江 9,846 11.28% -1.60%
78 临沂 9,814 18.65% -0.21%
79 邯郸 9,681 7.66% 0.67%
80 泰安 9,640 5.13% -1.20%
81 赤峰 9,535 4.63% -1.23%
82 天水 9,392 18.79% -0.62%
83 威海 9,374 0.52% 0.42%
84 襄阳 9,371 8.74% -1.46%
85 贵阳 9,346 -4.05% -1.58%
86 黄山 9,336 5.98% 2.16%
87 凉山 9,325 3.37% -0.08%
88 淮安 9,290 8.32% 3.99%
89 柳州 9,258 2.78% 0.23%
90 宿迁 9,019 21.47% -2.03%
91 江门 8,946 2.77% 1.75%
92 淄博 8,884 -6.19% -0.18%
93 聊城 8,874 8.52% -0.68%
94 池州 8,856 7.88% -0.80%
95 长治 8,766 19.20% 0.69%
96 林芝 8,738 12.07% 1.40%
97 阜阳 8,645 8.94% 9.61%
98 乌鲁木齐 8,588 2.93% 0.74%
99 铜陵 8,519 4.44% -0.24%
100 德州 8,493 0.63% -2.77%
101 保山 8,480 -2.19% 3.13%
102 南平 8,438 6.67% 1.20%
103 儋州 8,417 -5.10% 0.66%
104 九江 8,356 13.40% -0.34%
105 玉溪 8,354 15.08% 2.54%
106 晋城 8,299 11.35% 1.22%
107 丽江 8,296 3.26% 0.03%
108 滨州 8,251 4.34% 5.61%
109 宜昌 8,220 0.16% -1.29%
110 张家口 8,213 -8.34% -4.06%
111 甘孜 8,150 -10.95% -9.18%
112 咸阳 8,143 11.39% 4.39%
113 安庆 8,117 -1.90% -6.72%
114 南阳 8,095 8.59% -5.78%
115 赣州 8,091 -3.59% -7.07%
116 马鞍山 8,060 9.58% -0.87%
117 上饶 8,035 5.65% 2.30%
118 枣庄 7,994 7.23% 0.76%
119 蚌埠 7,990 7.72% -0.89%
120 济宁 7,874 6.71% 0.80%
121 包头 7,866 1.97% 1.52%
122 西双版纳 7,793 -15.24% -3.26%
123 普洱 7,749 1.55% -1.36%
124 绵阳 7,736 1.91% 0.29%
125 庆阳 7,715 4.62% -0.13%
126 宣城 7,697 4.77% -1.67%
127 濮阳 7,691 12.91% 1.45%
128 吉安 7,629 -1.46% -0.45%
129 鄂尔多斯 7,581 24.23% 1.76%
130 淮北 7,575 8.60% 3.48%
131 东营 7,527 -3.60% -0.84%
132 潍坊 7,467 0.69% -0.92%
133 衡水 7,458 -5.39% 0.08%
134 陇南 7,388 3.69% 0.54%
135 邢台 7,341 -3.07% -0.30%
136 临沧 7,332 4.05% 2.47%
137 榆林 7,318 12.07% -0.19%
138 宜春 7,288 2% 0.50%
139 吉林 7,288 7.46% -2.66%
140 茂名 7,277 -0.96% -1.09%
141 滁州 7,265 5.17% -0.05%
142 清远 7,256 -3.23% 0.59%
143 汕尾 7,256 -2.38% 1.94%
144 德宏 7,254 20.52% -4.73%
145 晋中 7,212 3.67% 1.25%
146 南充 7,189 2.29% 1.36%
147 抚州 7,173 -1.17% -3.91%
148 开封 7,169 -4.28% -3.10%
149 六安 7,155 3.30% 2.11%
150 新乡 7,133 6% -4.44%
151 桂林 7,071 0.43% -1.81%
152 河源 7,046 6.68% -0.69%
153 鄂州 7,020 8.32% 3.29%
154 宿州 6,974 6.45% 1.73%
155 达州 6,970 -0.32% -2.10%
156 遂宁 6,955 3.60% 3.86%
157 丹东 6,913 7.60% 0.62%
158 眉山 6,913 4.69% -1.80%
159 潮州 6,860 0.06% -4.31%
160 景德镇 6,857 7.74% 1.86%
161 肇庆 6,851 -8.20% -3.88%
162 岳阳 6,833 -1.45% -2.09%
163 平凉 6,815 9.64% 2%
164 银川 6,785 12.96% -0.46%
165 梅州 6,781 -3.07% -3.80%
166 北海 6,692 -4.06% -3.86%
167 揭阳 6,663 -6.90% -1.83%
168 宜宾 6,658 11.76% 1.56%
169 张家界 6,624 -2.49% -3.77%
170 常德 6,609 1.71% -1.65%
171 荆州 6,569 3.41% 0.14%
172 亳州 6,568 -1.08% -1.47%
173 新余 6,562 14.34% 1.70%
174 信阳 6,508 2.13% -1.14%
175 鹤壁 6,482 1.74% -1.13%
176 泸州 6,474 -3.73% -0.74%
177 大同 6,454 5.14% -2.06%
178 鹰潭 6,425 9.05% -1.51%
179 内江 6,401 1.39% 2.71%
180 淮南 6,385 0.07% -0.27%
181 韶关 6,355 8.21% 0.13%
182 株洲 6,320 1.93% 0.28%
183 广元 6,282 0.77% -1.83%
184 贵港 6,277 -5.10% -2.31%
185 武威 6,270 0.81% -2.50%
186 许昌 6,255 -0.65% 0.59%
187 恩施 6,248 4.60% -0.09%
188 楚雄 6,246 16.29% 2.76%
189 十堰 6,214 6.05% 0.58%
190 商丘 6,197 10.90% 3.54%
191 永州 6,166 -2.12% -1.09%
192 安阳 6,157 3.60% -0.38%
193 阳江 6,141 -6.67% -0.21%
194 德阳 6,076 3.58% -1.93%
195 巴彦淖尔 6,067 8.31% 1.78%
196 菏泽 6,023 1.36% 1.42%
197 自贡 6,009 -2.30% 1.42%
198 遵义 6,004 -3.22% -0.40%
199 红河 5,981 13.99% -0.44%
200 攀枝花 5,966 0.38% -0.74%
201 广安 5,957 0.19% 0.55%
202 黄冈 5,935 6.49% -2.63%
203 防城港 5,931 -8.08% -1.18%
204 曲靖 5,912 18.33% 1.88%
205 昌吉 5,897 2.23% -1.64%
206 临汾 5,896 12.32% 0.48%
207 昭通 5,886 4.39% -3.47%
208 黄石 5,866 -2.83% -4.44%
209 贺州 5,842 0.34% 0.49%
210 郴州 5,816 -2.84% -2.37%
211 延安 5,816 3.12% -1.14%
212 雅安 5,812 3.04% -3.09%
213 资阳 5,780 -3.95% -0.79%
214 漯河 5,774 8.48% -0.51%
215 益阳 5,751 0.71% -4.10%
216 娄底 5,739 8.08% -0.01%
217 海东 5,716 18.48% 1.09%
218 焦作 5,677 4.06% 0.61%
219 文山 5,671 12.63% 1.95%
220 湘潭 5,669 4.34% 1.87%
221 定西 5,658 7.96% -0.95%
222 平顶山 5,641 2.78% -3.35%
223 白银 5,634 -3.97% 1.23%
224 运城 5,632 14.20% 0.35%
225 安康 5,621 4.69% -3.46%
226 萍乡 5,607 9.60% 4.95%
227 牡丹江 5,604 3.16% 0.99%
228 葫芦岛 5,601 7.75% 3.32%
229 黔东南 5,580 6.80% 1.04%
230 汉中 5,576 11.32% 1.12%
231 乐山 5,532 0.92% 0.24%
232 驻马店 5,530 2.10% -3.81%
233 怀化 5,513 -2.05% -2.16%
234 孝感 5,510 -10.60% -7.97%
235 云浮 5,486 1.90% -1.23%
236 伊犁 5,477 8.34% -3.06%
237 喀什 5,436 12.26% 1.03%
238 玉林 5,416 -3.07% -1.61%
239 忻州 5,400 18.58% 0.26%
240 迪庆 5,389 10.71% -4.85%
241 延边 5,376 0.35% 1.25%
242 通化 5,375 0.45% -2.24%
243 随州 5,361 -0.75% -0.74%
244 临夏 5,340 13.01% 2.09%
245 大庆 5,296 0.29% -1.10%
246 梧州 5,295 5.20% 1.22%
247 衡阳 5,274 -0.77% -2.37%
248 通辽 5,271 -7.59% 7.54%
249 渭南 5,268 5.55% -0.90%
250 抚顺 5,257 7.87% 1.62%
251 商洛 5,242 14.47% -4.69%
252 周口 5,230 1.15% 0.26%
253 湘西 5,204 8.76% 1.95%
254 兴安 5,174 1.22% 8.05%
255 宝鸡 5,109 0.03% -0.21%
256 巴中 5,106 3.12% -1.71%
257 吕梁 5,100 15.92% 5.31%
258 锦州 5,086 3.06% -2.80%
259 邵阳 5,072 3.09% 0%
260 齐齐哈尔 5,067 2.92% 1.06%
261 营口 5,037 2.96% 1.52%
262 本溪 5,020 -0.31% 1.28%
263 安顺 5,015 -2.31% 0.86%
264 铜仁 4,996 3.49% -2.94%
265 乌海 4,954 5.89% 3.97%
266 六盘水 4,939 1.74% -2.68%
267 四平 4,933 4.94% -1.25%
268 荆门 4,880 -2.42% -4.91%
269 锡林郭勒 4,875 8.58% 3.31%
270 酒泉 4,872 -1.18% 0.32%
271 咸宁 4,865 1.76% 3.75%
272 鞍山 4,828 1.42% -2.56%
273 钦州 4,789 2.44% 0.43%
274 河池 4,755 2.30% 0.66%
275 克拉玛依 4,743 8.90% -0.27%
276 三门峡 4,720 -2.63% -0.38%
277 呼伦贝尔 4,714 6.15% -2.32%
278 固原 4,694 5.79% 0.39%
279 辽阳 4,689 1.97% -0.57%
280 乌兰察布 4,679 -0.37% -2.45%
281 黔南 4,642 1.68% 3.35%
282 崇左 4,635 -0.44% -7.04%
283 毕节 4,632 -0.43% -2.45%
284 吴忠 4,614 17.46% 0.80%
285 白城 4,552 -2.11% -6.25%
286 朝阳 4,474 5.33% -0.65%
287 百色 4,430 1.12% 1.08%
288 松原 4,382 -2.78% -0.09%
289 绥化 4,359 11.50% -1.05%
290 佳木斯 4,321 8.02% -5.61%
291 阿拉善 4,310 12.01% 2.83%
292 盘锦 4,300 7.33% -2.96%
293 阳泉 4,282 5.09% -0.91%
294 来宾 4,273 -0.15% -4.51%
295 辽源 4,264 0.78% -2.28%
296 伊春 4,249 11.96% -0.27%
297 巴州 4,216 12.75% -1.12%
298 黔西南 4,196 0.71% 1.42%
299 和田 4,158 13.07% 1.67%
300 嘉峪关 4,118 5.96% -0.10%
301 白山 4,117 8.04% -0.87%
302 黑河 4,079 9.79% -1.51%
303 阿克苏 4,006 9.12% -0.43%
304 中卫 3,952 14.99% -2.10%
305 铜川 3,937 -1.96% -5.72%
306 铁岭 3,935 0.79% -0.40%
307 鸡西 3,925 7.69% 0.60%
308 哈密 3,909 6.84% 1.48%
309 海西 3,866 2.24% -2.26%
310 阜新 3,796 3.35% -2.43%
311 金昌 3,705 4.48% -5.11%
312 博州 3,644 -1.64% -0.51%
313 朔州 3,627 3.85% -1.93%
314 七台河 3,315 4.83% -0.52%
315 张掖 3,307 1.80% 0.04%
316 石嘴山 2,830 0.45% -3.11%
317 双鸭山 2,719 -4.21% -0.45%
318 鹤岗 2,377 4.84% -1.85%


来自: 龙南《购房车等》


2020年5月中国316个城市住宅售价租金比排名
序号 城市名称 住宅平均销售单价(元/㎡) 住宅租金平均单价(元/月/㎡) 住宅售价/租金比:倍
1 厦门 47686 45.31 1052.44
2 深圳 72846 72.93 998.85
3 三亚 36919 39.05 945.43
4 苏州 23760 30.97 767.19
5 廊坊 14567 19.17 759.89
6 青岛 21725 28.98 749.65
7 泰安 9640 13.06 738.13
8 南通 16059 22.04 728.63
9 丽水 19975 27.59 723.99
10 北京 65693 90.87 722.93
11 临沂 9814 13.69 716.87
12 福州 25829 36.42 709.20
13 南京 31491 44.55 706.87
14 唐山 12680 17.96 706.01
15 德州 8493 12.26 692.74
16 日照 10476 15.2 689.21
17 宁波 23428 34.03 688.45
18 常州 16466 23.98 686.66
19 上海 55049 80.22 686.23
20 滨州 8251 12.05 684.73
21 沧州 10994 16.36 672.00
22 天津 25395 38.04 667.59
23 衢州 14849 22.3 665.87
24 广州 34082 51.29 664.50
25 金华 17400 26.33 660.84
26 珠海 23561 35.66 660.71
27 保定 9943 15.16 655.87
28 无锡 16655 25.47 653.91
29 石家庄 14881 22.84 651.53
30 聊城 8874 13.93 637.04
31 秦皇岛 11097 17.43 636.66
32 扬州 14326 22.55 635.30
33 芜湖 12028 18.97 634.05
34 枣庄 7994 12.91 619.21
35 东莞 17768 28.76 617.80
36 东营 7527 12.27 613.45
37 合肥 16622 27.18 611.55
38 衡水 7458 12.23 609.81
39 阜阳 8645 14.4 600.35
40 徐州 11458 19.12 599.27
41 济南 16361 27.32 598.87
42 温州 22066 36.85 598.81
43 长治 8766 14.81 591.90
44 承德 10185 17.43 584.34
45 洛阳 10417 17.91 581.63
46 泰州 11327 19.75 573.52
47 济宁 7874 13.81 570.17
48 嘉兴 13778 24.34 566.06
49 黄山 9336 16.68 559.71
50 大理 13643 24.42 558.68
51 池州 8856 15.86 558.39
52 杭州 30542 55.1 554.30
53 宿迁 9019 16.32 552.63
54 淄博 8884 16.1 551.80
55 绍兴 13295 24.19 549.61
56 郑州 14731 26.83 549.05
57 呼和浩特 11890 21.75 546.67
58 邯郸 9681 17.71 546.64
59 连云港 10435 19.09 546.62
60 晋城 8299 15.36 540.30
61 安庆 8117 15.03 540.05
62 蚌埠 7990 14.89 536.60
63 成都 16221 30.27 535.88
64 淮安 9290 17.45 532.38
65 漳州 12735 23.94 531.95
66 镇江 9936 18.7 531.34
67 南昌 13062 24.69 529.04
68 亳州 6568 12.46 527.13
69 太原 11843 22.55 525.19
70 西安 15142 29.05 521.24
71 资阳 5780 11.09 521.19
72 南阳 8095 15.55 520.58
73 台州 15125 29.17 518.51
74 泉州 12768 24.69 517.13
75 武汉 18885 36.54 516.83
76 陇南 7388 14.31 516.28
77 莆田 13400 25.96 516.18
78 舟山 15248 29.62 514.79
79 大同 6454 12.54 514.67
80 中山 11773 22.89 514.33
81 淮北 7575 14.73 514.26
82 保山 8480 16.51 513.63
83 晋中 7212 14.05 513.31
84 宿州 6974 13.65 510.92
85 烟台 9970 19.61 508.41
86 遂宁 6955 13.68 508.41
87 潍坊 7467 14.69 508.30
88 玉溪 8354 16.62 502.65
89 昆明 13965 27.94 499.82
90 南充 7189 14.51 495.45
91 佛山 13285 26.82 495.34
92 宣城 7697 15.58 494.03
93 绵阳 7736 15.68 493.37
94 张家口 8213 16.65 493.27
95 沈阳 11930 24.29 491.15
96 马鞍山 8060 16.6 485.54
97 眉山 6913 14.28 484.10
98 忻州 5400 11.26 479.57
99 濮阳 7691 16.05 479.19
100 邢台 7341 15.38 477.31
101 新余 6562 13.77 476.54
102 盐城 10396 21.85 475.79
103 新乡 7133 15.03 474.58
104 襄阳 9371 19.78 473.76
105 鹤壁 6482 13.7 473.14
106 海口 14710 31.14 472.38
107 咸阳 8143 17.24 472.33
108 威海 9374 19.88 471.53
109 安阳 6157 13.18 467.15
110 林芝 8738 18.77 465.53
111 楚雄 6246 13.49 463.01
112 开封 7169 15.51 462.22
113 大连 15802 34.33 460.30
114 曲靖 5912 12.91 457.94
115 文山 5671 12.39 457.71
116 平凉 6815 14.9 457.38
117 铜陵 8519 18.63 457.27
118 重庆 12406 27.16 456.77
119 吕梁 5100 11.18 456.17
120 滁州 7265 15.93 456.06
121 六安 7155 15.8 452.85
122 鄂州 7020 15.54 451.74
123 包头 7866 17.43 451.29
124 惠州 10696 23.76 450.17
125 兰州 13077 29.11 449.23
126 儋州 8417 18.78 448.19
127 广元 6282 14.02 448.07
128 广安 5957 13.32 447.22
129 北海 6692 15.05 444.65
130 淮南 6385 14.43 442.48
131 赤峰 9535 21.55 442.46
132 龙岩 11320 25.72 440.12
133 德阳 6076 13.82 439.65
134 南宁 12694 28.98 438.03
135 昭通 5886 13.49 436.32
136 鄂尔多斯 7581 17.49 433.45
137 九江 8356 19.32 432.51
138 吉安 7629 17.64 432.48
139 抚州 7173 16.64 431.07
140 漯河 5774 13.42 430.25
141 临沧 7332 17.33 423.08
142 普洱 7749 18.39 421.37
143 天水 9392 22.35 420.22
144 运城 5632 13.42 419.67
145 内江 6401 15.26 419.46
146 信阳 6508 15.53 419.06
147 达州 6970 16.69 417.62
148 银川 6785 16.27 417.03
149 南平 8438 20.35 414.64
150 许昌 6255 15.12 413.69
151 汉中 5576 13.51 412.73
152 凉山 9325 22.67 411.34
153 三明 10430 25.43 410.15
154 湖州 11562 28.2 410.00
155 宁德 11234 27.46 409.10
156 临汾 5896 14.43 408.59
157 上饶 8035 19.69 408.08
158 驻马店 5530 13.61 406.32
159 十堰 6214 15.33 405.35
160 巴彦淖尔 6067 14.97 405.28
161 丽江 8296 20.47 405.28
162 海东 5716 14.12 404.82
163 庆阳 7715 19.06 404.77
164 吴忠 4614 11.44 403.32
165 昌吉 5897 14.64 402.80
166 拉萨 11827 29.37 402.69
167 柳州 9258 23.05 401.65
168 防城港 5931 14.85 399.39
169 鹰潭 6425 16.09 399.32
170 长春 10282 25.79 398.68
171 西宁 10066 25.3 397.87
172 景德镇 6857 17.24 397.74
173 巴中 5106 12.86 397.05
174 宜春 7288 18.38 396.52
175 菏泽 6023 15.3 393.66
176 长沙 11101 28.21 393.51
177 贵阳 9346 23.8 392.69
178 湛江 9846 25.08 392.58
179 哈尔滨 10665 27.18 392.38
180 雅安 5812 14.85 391.38
181 定西 5658 14.6 387.53
182 中卫 3952 10.38 380.73
183 商丘 6197 16.29 380.42
184 商洛 5242 13.78 380.41
185 红河 5981 15.74 379.99
186 韶关 6355 16.77 378.95
187 平顶山 5641 14.98 376.57
188 汕尾 7256 19.31 375.76
189 桂林 7071 18.88 374.52
190 锡林郭勒 4875 13.05 373.56
191 朝阳 4474 11.98 373.46
192 赣州 8091 21.7 372.86
193 伊犁 5477 14.73 371.83
194 泸州 6474 17.45 371.00
195 周口 5230 14.11 370.66
196 临夏 5340 14.45 369.55
197 永州 6166 16.74 368.34
198 德宏 7254 19.77 366.92
199 清远 7256 19.78 366.84
200 自贡 6009 16.41 366.18
201 孝感 5510 15.12 364.42
202 黄冈 5935 16.32 363.66
203 白银 5634 15.54 362.55
204 湘潭 5669 15.69 361.31
205 葫芦岛 5601 15.53 360.66
206 荆州 6569 18.23 360.34
207 乐山 5532 15.37 359.92
208 武威 6270 17.44 359.52
209 朔州 3627 10.09 359.46
210 岳阳 6833 19.02 359.25
211 吉林 7288 20.31 358.84
212 阳泉 4282 11.94 358.63
213 西双版纳 7793 21.74 358.46
214 江门 8946 25.06 356.98
215 宜昌 8220 23.03 356.93
216 丹东 6913 19.4 356.34
217 牡丹江 5604 15.93 351.79
218 河池 4755 13.52 351.70
219 潮州 6860 19.52 351.43
220 贺州 5842 16.71 349.61
221 宜宾 6658 19.06 349.32
222 随州 5361 15.46 346.77
223 河源 7046 20.4 345.39
224 株洲 6320 18.31 345.17
225 营口 5037 14.6 345.00
226 焦作 5677 16.48 344.48
227 遵义 6004 17.54 342.30
228 乌鲁木齐 8588 25.15 341.47
229 黄石 5866 17.18 341.44
230 通化 5375 15.8 340.19
231 汕头 10635 31.33 339.45
232 娄底 5739 16.94 338.78
233 梅州 6781 20.15 336.53
234 白山 4117 12.26 335.81
235 云浮 5486 16.38 334.92
236 固原 4694 14.02 334.81
237 宝鸡 5109 15.26 334.80
238 渭南 5268 15.75 334.48
239 贵港 6277 18.82 333.53
240 金昌 3705 11.11 333.48
241 恩施 6248 18.83 331.81
242 揭阳 6663 20.2 329.85
243 安康 5621 17.08 329.10
244 三门峡 4720 14.35 328.92
245 茂名 7277 22.15 328.53
246 四平 4933 15.05 327.77
247 抚顺 5257 16.07 327.13
248 荆门 4880 14.95 326.42
249 石嘴山 2830 8.71 324.91
250 酒泉 4872 15.03 324.15
251 邵阳 5072 15.73 322.44
252 辽源 4264 13.28 321.08
253 萍乡 5607 17.58 318.94
254 常德 6609 21 314.71
255 榆林 7318 23.3 314.08
256 毕节 4632 14.79 313.18
257 安顺 5015 16.02 313.05
258 哈密 3909 12.49 312.97
259 肇庆 6851 21.9 312.83
260 益阳 5751 18.39 312.72
261 玉林 5416 17.35 312.16
262 阳江 6141 19.71 311.57
263 大庆 5296 17.05 310.62
264 钦州 4789 15.43 310.37
265 乌海 4954 16 309.63
266 鞍山 4828 15.6 309.49
267 梧州 5295 17.11 309.47
268 喀什 5436 17.57 309.39
269 铜川 3937 12.73 309.27
270 齐齐哈尔 5067 16.42 308.59
271 乌兰察布 4679 15.21 307.63
272 郴州 5816 18.91 307.56
273 铁岭 3935 12.84 306.46
274 来宾 4273 14.04 304.34
275 张家界 6624 21.77 304.27
276 咸宁 4865 16.16 301.05
277 崇左 4635 15.44 300.19
278 辽阳 4689 15.63 300.00
279 鸡西 3925 13.2 297.35
280 锦州 5086 17.14 296.73
281 黔东南 5580 18.9 295.24
282 黔西南 4196 14.22 295.08
283 绥化 4359 14.94 291.77
284 怀化 5513 18.93 291.23
285 七台河 3315 11.39 291.04
286 攀枝花 5966 20.61 289.47
287 佳木斯 4321 14.97 288.64
288 通辽 5271 18.27 288.51
289 呼伦贝尔 4714 16.38 287.79
290 盘锦 4300 15 286.67
291 松原 4382 15.29 286.59
292 六盘水 4939 17.25 286.32
293 本溪 5020 17.68 283.94
294 黔南 4642 16.41 282.88
295 巴州 4216 14.93 282.38
296 铜仁 4996 17.9 279.11
297 嘉峪关 4118 14.81 278.06
298 黑河 4079 14.82 275.24
299 延安 5816 21.32 272.80
300 兴安 5174 18.97 272.75
301 湘西 5204 19.12 272.18
302 张掖 3307 12.38 267.12
303 白城 4552 17.16 265.27
304 鹤岗 2377 9.04 262.94
305 博州 3644 13.86 262.91
306 阿拉善 4310 16.53 260.74
307 双鸭山 2719 10.48 259.45
308 衡阳 5274 20.34 259.29
309 阜新 3796 14.84 255.80
310 延边 5376 21.04 255.51
311 百色 4430 18.06 245.29
312 海西 3866 16.09 240.27
313 阿克苏 4006 16.89 237.18
314 伊春 4249 18.74 226.73
315 克拉玛依 4743 23.77 199.54
316 和田 4158 23.89 174.05

来自: 龙南《购房车等》



文章评论
发表评论:(匿名发表无需登录,已登录用户可直接发表。) 登录状态: 未登录,点击登录