pF24Qij.md.png
cooltext195261262404738
cooltext195261262404738
 




FIFA排名:最新国际足联排名《2016年7月》

发表时间:2016/02/05 00:00:00  浏览次数:2147  
字体大小: 【小】 【中】 【大】

世界完整 欧洲 美洲 亚洲 非洲 大洋洲

世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势 走势情况
1 阿根廷 0 1503 -29 D W W W W
2 比利时 0 1384 20 W L W D W
3 哥伦比亚 1 1328 -9 L W W W W
4 德国 1 1310 1 D W W D W
5 智利 -2 1293 -60 W W L L L
6 西班牙 0 1267 -10 W W L W W
7 巴西 0 1257 -4 L W D W D
8 葡萄牙 0 1181 -3 W D D D D
9 乌拉圭 0 1150 -8 W L L W W
10 奥地利 1 1077 10 L L W L W
11 英格兰 -1 1069 0 L D W D W
12 意大利 3 982 23 W L W W W
13 厄瓜多尔 -1 978 -41 W D D L L
14 荷兰 3 959 28 L W L W L
15 瑞士 -1 948 -26 D D D W W
16 墨西哥 0 942 4 L D W W W
17 法国 4 925 18 D W W W D
18 土耳其 -5 919 -64 L W W L W
19 乌克兰 3 894 14 L L L W W
20 匈牙利 -2 886 -39 L D D W L
20 波黑 0 886 -27 D L W W L
22 罗马尼亚 -3 878 -42 L D L W L
23 哥斯达黎加 2 853 24 D W W D L
24 斯洛伐克 8 852 68 D W L D W
25 北爱尔兰 1 851 26 L W L D W
26 威尔士 -2 846 7 W W W L W
27 克罗地亚 -4 842 -14 D W D W W
27 波兰 0 842 21 D D W D W
29 俄罗斯 -2 828 7 L L D D L
30 捷克 -1 815 5 L D L L W
31 美国 -2 803 -7 L L W W W
32 阿尔及利亚 1 786 15 W W D W L
33 爱尔兰 -2 768 -24 D L D D W
34 冰岛 1 751 27 W D D W L
35 瑞典 1 735 22 L L D W D
36 科特迪瓦 -2 732 -6 W D D W W
37 加纳 1 728 35 W W D L W
38 丹麦 3 697 11 W D L W D
39 伊朗 3 688 16 W W W W W
40 希腊 -3 678 -17 L W D L W
41 塞内加尔 2 677 26 W W D W L
42 阿尔巴尼亚 3 667 35 L L W W L
43 苏格兰 -3 659 -28 W W W D L
44 巴拉圭 -5 638 -50 D D W L D
45 埃及 -1 631 -17 W D W L W
46 牙买加 9 630 45 L W L D W
47 突尼斯 0 629 9 W L W D D
48 秘鲁 -2 623 -8 D W D W W
49 佛得角 -2 620 0 L W L W W
50 韩国 4 603 12 W W W W W
51 挪威 -2 593 -12 W L W D L
52 民主刚果 -1 589 -7 D W W W D
53 日本 4 581 4 L W W W W
54 塞尔维亚 2 576 -5 D W W W L
55 几内亚 3 573 3 D L D D W
56 巴拿马 -4 572 -21 W L D W D
57 斯洛文尼亚 4 567 9 L D L W D
58 喀麦隆 5 566 10 D D W D W
59 澳大利亚 -9 563 -38 L W L W W
60 刚果 -1 560 -2 D D W W L
61 尼日利亚 6 559 19 W L D L D
62 摩洛哥 2 555 0 W W W W L
63 马里 2 554 3 W L W W D
64 特立尼达和多巴哥 -11 550 -42 W W L D W
65 沙特 -5 545 -14 W W D W W
66 乌兹别克斯坦 0 544 -5 W W W W W
67 芬兰 -6 536 -22 L L D D W
68 南非 2 529 22 W W W D D
69 保加利亚 0 518 10 W L L L W
70 阿联酋 -2 517 -4 L D W W W
71 以色列 5 513 46 L D W L L
72 乌干达 0 500 9 D L D L D
73 布基纳法索 2 479 10 W W L D L
74 海地 -3 478 -24 L L L D W
75 贝宁 -2 473 -16 W W W L W
76 赤道几内亚 7 466 50 L L W L L
77 委内瑞拉 -3 456 -20 L D W L L
78 白俄罗斯 -1 442 -23 D W W L L
79 赞比亚 -1 436 -21 L W L D L
80 约旦 2 434 16 W W L W W
81 中国 0 423 0 L W W W D
82 玻利维亚 -3 420 -20 L L W L L
83 安提瓜和巴布达 2 413 0 W W L L L
84 卡塔尔 -1 407 -9 W W L W W
84 塞浦路斯 -4 407 -19 L W L L W
86 洪都拉斯 0 393 -13 W D W W L
87 博茨瓦纳 4 391 12 D L W L L
88 加蓬 0 388 -7 W L L D D
89 法罗群岛 1 383 0 L L L L W
90 黑山 4 382 17 D L L L L
91 危地马拉 -2 378 -11 D L L W W
92 圣基茨及尼维斯 0 374 6 D L L L L
93 加拿大 2 363 6 W D L L L
94 爱沙尼亚 -1 360 -6 D W L L D
95 多哥 8 358 24 D L L L D
96 中非 0 351 -4 W D L L D
97 莫桑比克 4 349 11 D L L W D
98 朝鲜 14 348 34 W L W D W
99 萨尔瓦多 -2 342 -5 L L L D D
100 阿曼 -2 338 -8 W L L W D
101 叙利亚 9 336 20 W D L L W
102 伊拉克 2 334 1 W D L W D
103 卢旺达 -16 332 -69 L L W L D
104 拉脱维亚 3 330 7 W W D L L
105 尼加拉瓜 0 329 0 W D L L W
106 乍得 -8 326 -20 L L W W L
107 马拉维 -1 320 -6 L W D L L
108 塞拉利昂 10 317 19 W L W L D
108 马达加斯加 29 317 60 D W L L D
110 亚美尼亚 0 315 -1 D L L D L
111 吉尔吉斯斯坦 -11 313 -29 W L W D D
112 哈萨克斯坦 5 312 12 L D L L D
113 巴勒斯坦 17 311 40 W L W D D
114 伯利兹 0 307 0 D L W W D
115 几内亚比绍 -13 303 -33 W L D L L
115 津巴布韦 11 303 23 W D D W W
117 泰国 2 302 5 W D L D W
117 尼日尔 3 302 6 L L L D L
117 斯威士兰 16 302 33 W L W D W
120 菲律宾 -5 299 -5 W L L L D
121 毛里塔尼亚 -12 294 -27 L W D W L
122 利比亚 -10 293 -21 D W L L W
123 安哥拉 -2 292 1 L L L L L
123 利比里亚 -15 292 -30 D W W L L
125 埃塞俄比亚 -2 288 -1 D L L D L
126 古巴 -1 285 0 W D L L W
127 立陶宛 11 282 28 W L L L D
128 苏丹 0 278 2 D L L L L
129 肯尼亚 -13 276 -27 W D D L L
130 圭亚那 2 271 1 D D L L L
130 巴林 0 271 0 W W D W D
132 布隆迪 -10 269 -21 L W L D L
133 越南 12 266 38 D D W L W
134 土库曼斯坦 -7 264 -13 W L W W L
135 纳米比亚 0 263 -4 W D W L W
136 坦桑尼亚 -7 261 -13 L D W L D
137 格鲁吉亚 -14 260 -29 D D L L W
138 阿塞拜疆 -5 252 -17 D L W L L
139 马其顿 2 250 15 W L L L W
140 巴巴多斯 4 245 14 W W L L L
141 科威特 -1 241 -3 D L W W W
142 毛里求斯 12 239 54 L L L W D
143 阿鲁巴 -7 233 -26 W L L L L
143 中国香港 0 233 -1 D W W W W
146 卢森堡 0 221 0 L L L L W
147 新西兰 14 220 57 W W W W W
148 圣文森特和格林纳丁斯 -7 211 -24 L L L L W
149 新加坡 -1 207 5 W L L W W
150 格林纳达 7 203 24 L W L W L
151 黎巴嫩 7 199 23 D L W W D
152 圣多美和普林西比 -2 197 0 W L W L L
153 多米尼加共和国 -2 193 0 L L L D
154 库拉索 -2 191 0 L D D W D
155 莱索托 -7 185 -17 L W W L W
156 阿富汗 -9 184 -27 W L W L L
157 南苏丹 -2 174 -8 L L D W L
158 波多黎各 -6 167 -24 L L W D L
159 摩尔多瓦 -3 165 -16 L L L D D
160 关岛 2 164 13 L L L D L
161 缅甸 6 161 14 W L D D L
162 科摩罗 -3 158 -8 L L W L D
163 印度 -1 151 0 W W L L W
164 塔吉克斯坦 0 150 0 W L L W L
165 冈比亚 3 145 0 D D L L D
166 马耳他 -1 141 -8 D L L L D
167 百慕大群岛 2 135 0 L D D L W
168 美属萨摩亚 2 128 0 W W L L
168 库克群岛 2 128 0 W W
168 萨摩亚 2 128 0 W
168 列支敦士登 5 128 8 L D L L L
172 多米尼加 -7 124 -25 L L W D D
173 马来西亚 1 116 -1 W D D L D
174 老挝 2 115 10 L D L L L
174 马尔代夫 -14 115 -50 L W L L D
176 所罗门群岛 16 110 64 L W L L L
177 东帝汶 -2 106 -4 L L L L L
178 也门 -1 102 0 W W L L W
179 塔希提 17 96 61 D D W L L
181 孟加拉国 -3 93 6 L L L L L
182 尼泊尔 -2 77 0 D L D L W
183 新喀里多尼亚 8 74 21 L L D W D
184 柬埔寨 -1 73 5 W D W L W
185 瓦努阿图 -4 72 0 L L W W L
186 斐济 -3 68 0 D L W L L
187 印度尼西亚 -2 65 0 W L W L D
188 不丹 -2 64 0 L L L L L
189 斯里兰卡 -2 58 0 L L W L L
190 苏里南 -2 57 0 L L D L L
191 中国台湾 -9 56 -14 W W W L D
192 巴基斯坦 -2 54 0 D L W L W
193 巴布亚新几内亚 5 51 21 W D W W D
194 美属维京群岛 -1 44 0 L
194 蒙塞拉特 -6 44 -13 L
196 中国澳门 -2 42 0 D D L L D
197 文莱 -2 37 0 L W L L L
198 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W
199 开曼群岛 0 21 0 L
200 圣马力诺 0 20 0 L L L L L
201 英属维京群岛 0 16 2 L D W D
202 安道尔 0 11 6 L L L L L
203 蒙古 0 4 0 L L L L W
204 汤加 0 0 0 L L L
204 安圭拉 0 0 0 L L
204 巴哈马 0 0 0 L L W D D
204 吉布提 0 0 0 L L L L L
204 厄立特里亚 0 0 0 L L L D W
204

索马里

来源:http://liansai.500.com/paiming/

文章评论
发表评论:(匿名发表无需登录,已登录用户可直接发表。) 登录状态: 未登录,点击登录